
全部分類
產品中心
PRODUCTS
全部產品分類 >
1
Details
參數
產量 | ≥1250kg/h(果) |
摘凈率 | ≥99% |
破碎率 | ≤3.8% |
總損失率 | ≤1.5% |
二次處理率 | ≤4% |
含雜率 | ≤1.5% |
動力 | 4(級)15kw |
操作人數 | 3~4人 |
機重 | 1270kg |
外形尺寸(mm) | 4460×4350×2590 (長×寬×高) |
上一個
4HZ-68C花生摘果機
下一個
5HZF-190型復式花生摘果機
版權所有 ? 河南瑞鋒機械有限公司 本網站已支持IPv6
豫ICP備11021004號 公安部備案號41072402000116